Teléfonos útiles

 
Basado en la información que nos facilitan las entidades y empresas.
ADUANA 96 571 44 34
AECU (ASOC. CONSUM. URBANISMO) 619 09 77 79
AEROPUERTO ALTET 96 691 90 00
AGAMED (AGUA) 96 571 09 66
AGENC. DE DESARROLLO LOCAL 96 670 88 46
ALCOHOLICOS ANONIMOS 658 24 29 30
A.P.A.EX. 96 670 40 36
A.P.A.N.E.E. 96 570 62 77
ASOC. AMAS DE CASA 96 670 22 94
ASOC. DE COMERCIANTES 96 670 59 09
ASOC. DISM. PSÍQUICOS Y FÍSICOS 96 570 44 05
ASOC. ESPERANZA Y VIDA 96 570 70 82
ASOC. HOSTELERIA 96 570 42 81
ASOC. LUCHA C.CANCER 96 570 99 27
AYUNTAMIENTO ->Centralita 96 571 02 50
BIBLIOTECA MUNICIPAL 96 570 61 64
BRIGADA VERDE 96 571 03 19
BOMBEROS 112 – 96 670 44 33- 44 53
CAPITANÍA PUERTO 96 571 02 34
CARITAS 96 571 20 55
CASA 3ª EDAD SAN PASCUAL 96 670 01 28
CASA 3ª EDAD PEDRO LORCA 96 670 75 36
CASA 3ª EDAD URB. ARREGUI 96 670 10 71
CASINO 96 570 70 23
CEMENTERIO MUNICIPAL 96 670 69 61
CTRO. ALPE 96 571 41 04
CTRO. CULT. VIRGEN DEL CARMEN 96 571 99 00
CTRO. DESARROLLO TURÍSTICO 96 572 26 00
CTRO. INF. JUVENIL (CIAJ) 96 571 42 20 – 40 72
CTRO. SOCIAL POLIV. LA MATA 96 692 11 45
C. DE SALUD ACEQUIÓN 96 670 71 43
C. DE SALUD LA LOMA 96 670 08 77 – 30 09 – 30 11
C. DE SALUD LA MATA 96 692 03 33 – 60 32 – 33 – 34
C. DE SALUD PATRICIO PÉREZ 96 571 15 41 – 64 24
C. INTERP. INDUST. SALINERA 96 570 58 88
CLUB DE TENIS 96 672 21 67
COF. PESCADORES 96 571 02 94
COLEG. ACEQUIÓN 96 571 46 04
COLEG. CUBA 96 571 02 69
COLG. GRAT. BACHES 96 571 73 07
COLG. EL LIMONAR 96 672 28 21
COLG. INMACULADA 96 571 08 88
COLG. LA PURÍSIMA 96 571 01 02
COLG. Nº 9 (LAS CULTURAS) 96 570 71 63
COLG. Nº 10 (HABANERAS) 96 670 36 32
COLG. Nº 11 (CIUD. DEL MAR) 96 571 40 32
COLG. Nº 12 (AMANECER) 96 571 08 00
COLG. R.BALLESTER 96 670 74 21
COLG. S.RUSO 96 571 62 78
COLG. V. DEL CARMEN 96 670 63 53
COLG. V. DEL ROSARIO 96 692 55 80
CONCEJ.BIENESTAR SOCIAL 96 670 66 66
CONCEJ.CULTURA 96 670 68 38
CONCEJ.EDUCACIÓN 96 571 36 61
CONCEJ.FIESTAS 96 670 95 94
CORREOS 96 571 06 79
CRUZ ROJA 96 571 18 18
ECOPARQUE 96 570 72 32
EDUCACIÓN PERM. ADULTOS 96 670 24 89
ESCUELA M. DE DANZA 96 570 31 46
ESCUELA M. DE PINTURA 96 670 79 44
ESCUELA M. DE TEATRO 96 570 83 89
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 96 670 02 32
EST.AUTOBUSES 96 670 10 68
FEDERACION ASOC. VECINOS 96 692 30 90
GAEX (GRUPO AMIGOS EXADICTOS) 661 224 240
GUARDIA CIVIL 062 – 96 571 01 13 – 01 90
HOSP. VEGA BAJA 96 587 75 00
HOSP. DE TORREVIEJA 96 572 12 00 – 96 572 14 00
HOSP. SAN JAIME 96 692 13 13
IBERDROLA 96 571 02 48
IES Nº1 (Libertas) 96 692 22 99
IES Nº2 (Lagunas) 96 571 05 38
IES Nº3 (Mare Nostrum) 96 670 78 98
IES Nº4 (Mediterráneo) 96 570 77 60 – 73 61
JUZGADOS Nº 1 96 571 39 64 – 96 670 71 51
JUZGADOS Nº 2 96 571 61 91 – 96 670 60 21
JUZGADOS Nº 3 96 670 55 96 – 96 670 69 90
JUZGADOS Nº 4 96 670 45 99
JUZGADOS Nº 5 96 670 35 50
JUZGADOS Nº 6 96 670 81 90
JUZGADOS Nº 7 96 670 83 06
INFORM. AL VISITANTE 901 343 343
MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL 96 670 46 43
MUSEO SEMANA SANTA 96 670 80 37
OF. MUN. TURISMO 96 571 59 36 – 570 34 33
OF. INF. CONSUMIDOR 96 570 78 88
PALACIO DE DEPORTES 96 570 77 13
PALACIO DE LA MÚSICA 96 571 23 11
PARQUE NAT. DE LA MATA 96 692 04 04
PARQ. INMACULADA 96 571 21 32
PARQ. S.CORAZON 96 571 01 70
PARQ. SAN ROQUE 96 670 33 65
PARQ. SRA. DEL ROSARIO 96 692 06 28
PATRONATO HABANERAS 96 571 25 70
POLICÍA LOCAL 092 – 96 571 01 54
POLIDEPORTIVO 96 571 37 01 – 81 51
PROTECCIÓN CIVIL 96 571 39 27
PUERTO 96 571 01 94
RADIO TAXI 96 571 22 77 – 96 571 10 26
REGISTRO. Nº1 96 670 43 43
REGISTRO. Nº2 96 670 53 03
REGISTRO CIVIL 96 670 52 03
RESIDENCIA DE ANCIANOS 96 571 07 00
RENFE 902 24 02 02
SALINAS TORREVIEJA 96 570 71 44
SAMU 112- 965 14 40 00
SERV. LIMPIEZA 96 670 23 90
SERV. SOCIALES 96 670 66 66
SERV. URBANISMO 96 571 14 14
S.E.R.V.E.F. – I.N.E.M. 96 670 13 77
SUMA 96 670 37 44
TANATORIO 96 670 18 18
TORREGUIA 96 670 27 06 – 96 670 68 83