Cada año aparecen en estos renglones las curiosas cifras de los grados centígrados que nos han asolado con el calor del verano o refrigerado los meses del invierno. Las temperaturas están tomadas en un patio interior de Torrevieja, por lo que lo que más puede interesar será, sin duda, las escasas fluctuaciones que han tenido lugar a lo largo de estos 10 últimos años. En cuanto a las precipitaciones de agua de este año, que han sido abundantes, habrá que especificar que se han tomado con un pluviómetro simple colocado en un área libre de obstáculos en medio de la Vega Baja, a unos 14 kilómetros al norte de Torrevieja, en una pedanía de Los Montesinos, aunque con un criterio un tanto amplio que nos dejará ver si vale la pena este tipo de experimentos para cuando salga a colación el tema de la lluvia en nuestras conversaciones.
Meses | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
01 | 08-17 | 09-15 | 10-16 | 11-16 | 07-18 | 09-21 | 02-15 | 03-14 | 09-17 | 09-22 |
02 | 11-19 | 12-18 | 11-16 | 11-19 | 08-20 | 09-18 | 08-18 | 11-19 | 13-22 | 08-21 |
03 | 12-22 | 12-19 | 11-20 | 13-24 | 12-21 | 04-21 | 08-23 | 11-21 | 10-22 | 09-20 |
04 | 16-23 | 13-20 | 16-25 | 12-24 | 14-23 | 10-22 | 11-25 | 12-22 | 14-23 | 12-23 |
05 | 18-25 | 16-22 | 16-26 | 16-27 | 18-29 | 10-22 | 18-27 | 19-27 | 17-27 | 15-25 |
06 | 19-28 | 23-28 | 19-29 | 23-29 | 25-32 | 20-31 | 18-29 | 19-29 | 23-29 | 21-26 |
07 | 26-30 | 22-31 | 23-33 | 24-33 | 27-33 | 25-33 | 26-33 | 27-34 | 26-33 | 24-33 |
08 | 27-33 | 28-32 | 24-33 | 24-33 | 27-35 | 23-34 | 22-30 | 23-34 | 26-34 | 27-33 |
09 | 27-34 | 26-31 | 22-34 | 23-29 | 23-34 | 23-31 | 21-30 | 23-30 | 22-29 | 22-29 |
10 | 21-29 | 25-30 | 22-27 | 19-26 | 15-28 | 16-28 | 18-26 | 20-29 | 15-26 | 14-25 |
11 | 08-23 | 15-24 | 10-22 | 14-25 | 09-21 | 11-22 | 11-26 | 15-23 | 10-20 | 08-20 |
12 | 05-18 | 13-22 | 10-20 | 11-19 | 09-18 | 09-19 | 11-18 | 09-19 | 08-17 | 09-19 |
Aguas recogidas en un lugar de la Vega Baja de cuyo nombre no vale la pena hacer mención, a partir del domingo 18 de mayo, en que se instaló el pluviómetro en un área libre de obstáculos: Desde entonces ha habido precipitaciones todos los meses excepto en agosto, aunque fuera en octubre cuando más cayó, con ocho días de lluvia intensa y con recogidas medias de 7 a 8 litros por metro cuadrado; pero lo curioso ha sido constatar que, durante todo este periodo, predominaron los domingos pasados por agua, con un total de 10, frente a 15 repartidos por el resto de los otros cinco días de la semana.
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
Para mí, el mejor aguinaldo de enero es que cada mañana alboree más temprano.
Dejar una contestacion