MESES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
01 09-15 10-16 11-16 07-18 09-21 02-15 03-14 09-17 09-22 07.22 06.17
02 12-18 11-16 11-19 08-20 09-18 08-18 11-19 13-22 08.21 11.19 06.18
03 12-19 11-20 13-24 12-21 04-21 08-23 11-21 10-22 09-20 12.22 09.22
04 13-20 16-25 12-24 14-23 10-22 11-25 12-22 14-23 12-23 15.23 13.25
05 16-22 16-26 16-27 18-29 10-22 18-27 19-27 17-27 15-25 18.24 15.28
06 23-28 19-29 23-29 25-34 20-31 18-29 19-29 23-29 21.26 23.32 19.31
07 22-31 23-33 24-33 27-33 25-33 26-33 27-34 26-33 24 –33 22.31 26.33
08 28-32 24-33 24-33 27-35 23-34 22-30 23-34 26-34 27-33 26.34 25.34
09 26-31 22-34 23-39 23-3 23-31 21-30 23-30 2-29 22-29 21.35 23.32
10 25-30 22-27 19-26 15-28 16-28 18-26 20-29 15-26 14-25 19.29 15.28
11 15-24 10-22 14-25 09-21 11-22 11-26 15-23 10-20 08-20 13.25 8-22
12 13-22 10-20 11-19 09-18 09-19 11-18 09-19 08-17 09-19 03.23 6-19
A simple vista:
A juzgar por la lectura del termómetro, no ha hecho ni mucho más frío ni mucho más calor el año 2010 que de costumbre si lo comparamos con los últimos 11 años.
Promedio de lluvia caída en la Vega Baja durante los dos últimos años:
2009: Marzo: 12 litros por metro cuadrado /// Abril: 6 litros /// Septiembre: 210 litros /// Octubre: 58 litros /// Noviembre: 8 litros /// Diciembre: 152 litros /// Total: 452 litros por metro cuadrado y seis meses sin llover.
2010: Enero: 90 litros por metro cuadrado /// Febrero: 16 /// Marzo: 71 /// Abril: 50 /// Mayo: 35 /// Junio: 79 /// Agosto: 26 /// Octubre: 28 /// Noviembre: 80 /// Diciembre: 18 // Total: 503 litros por metro cuadrado y dos meses sin llover.
Dejar una contestacion