Una vez más nos acercamos al mundo de nuestros lectores ofreciéndoles la oportunidad de comparar los cambios de temperatura a través de los últimos 11 años, anotando, de pasada, que no resultan tan radicales como en otros territorios norteños, lo que nos sirve de consolación por poder vivir en este paraíso, por asi decirlo. La prensa británica ha calificado de «scorching» (abrasador) gran parte del año pasado mediterráneo 2014, con vientos además con frecuencia gélidos.
MESES | 2004 | 205 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
01 | 09-21 | 02-15 | 03-14 | 09-17 | 09-22 | 07-22 | 06-17 | 09-23 | 09-20 | 13-20 | 12-24 |
02 | 09-18 | 08-18 | 11-19 | 13-22 | 08-21 | 11-19 | 06-18 | 10-20 | 03-19 | 11-21 | 10-23 |
03 | 04-21 | 08-23 | 11-21 | 10-22 | 09-20 | 12-22 | 09-22 | 11-23 | 10-25 | 10-26 | 11-24 |
04 | 10-22 | 11-25 | 12-22 | 14-23 | 12-23 | 15-23 | 13-25 | 10-22 | 10-26 | 11-25 | 13-30 |
05 | 10-22 | 18-27 | 19-29 | 17-27 | 15-25 | 18-24 | 15-28 | 11-28 | 18-30 | 13-26 | 15-25 |
06 | 20-31 | 18-29 | 19-29 | 23-29 | 21-26 | 23-32 | 19-31 | 20-32 | 23-35 | 12-28 | 20-28 |
07 | 25-33 | 26-33 | 27-34 | 26-33 | 24-33 | 22-31 | 26-33 | 26-15 | 26-37 | 22-35 | 22-34 |
08 | 23-34 | 22-30 | 23-34 | 26-34 | 27-33 | 26-34 | 25-34 | 26-36 | 25-35 | 24-36 | 25-37 |
09 | 23-31 | 21-30 | 23-30 | 22-29 | 22-29 | 21-35 | 23-32 | 22-30 | 23-30 | 23-30 | 24-35 |
10 | 16-28 | 18-26 | 20-29 | 15-26 | 14-25 | 19-29 | 15-28 | 15-25 | 22-26 | 16-29 | 16-28 |
11 | 09-21 | 11-22 | 11-26 | 15-23 | 10-20 | 08-20 | 13-25 | 08-22 | 10-24 | 10-25 | 13-26 |
12 | 09-19 | 11-18 | 09-19 | 08-17 | 09-19 | 03-23 | 06-19 | 11-21 | 15-20 | 08-20 | 12-24 |
No podemos decir lo mismo de los altibajos de las lluvias, que pasaron de tan sólo 24 litros por metro cuadrado en enero de 2014, seguidas de un periodo de sequía de meses hasta la mañanita de San Juan, del 24 de junio, con apenas 9 litros para refrescar un poco el ambiente. El periodo lluvioso comenzó en septiembre con 15 litros cuadrados de lluvia el 23 de septiembre y 6 que marcó el pluviómetro el 14 de octubre, con 12 más el 11 de noviembre, más los 25 del domingo 30 del mismo mes que hicieron más llevadera la falta de riego para las pobres plantas y árboles de la Vega Baja. Habrá que anotar que el pequeño temblor de tierra de 1,7 de intensidad del 18 de abril asustó a unos pocos, pero la mayoría ni nos enteramos del evento. (Hoy 11 de enero 2015 se repitió otro mayor de intensidad 3,2)
HECHOS Y DICHOS SOBRE EL «SCORCHING WEATHER»
En febrero con frecuencia buscan la sombra hasta los perros.
LOS CALEDARIOS CHINOS SON MÁS FINOS
El mes de agosto de 2014, según el calendario chino, tuvo 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos, lo que sólo sucede cada 832 años.
Dejar una contestacion