MESES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
01 09-15 10-16 11-16 07-18 09-21 02-15 03-14 9-17 09-22 07.22
02 12-18 11-16 11-19 08-20 09-18 08-18 11-19 13-22 08.21 11.19
03 12-19 11-20 13-24 12-21 04-21 08-23 11-21 10-22 09-20 12.22
04 13-20 16-25 12-24 14-23 10-22 11-25 12-22 14-23 12-23 15.23
05 16-22 16-26 16-27 18-29 10-22 18-27 19-27 17-27 15-25 18.24
06 23-28 19-29 23-29 25-34 20-31 18-29 19-29 23-29 21.26 23.32
07 22-31 23-33 24-33 27-33 25-33 26-33 27-34 26-33 24 -33 22.31
08 28-32 24-33 24-33 27.35 23-34 22-30 23-34 26-34 27-33 26.34
09 26-31 22-34 23-39 23-3 23-31 21-30 23-30 22-29 22-29 21.35
10 25-30 22-27 19-26 15-28 16-28 18-26 20-29 15-26 14-25 19.29
11 15-24 10-22 14-25 09-21 11-22 11-26 15-23 10-20 08-20 13.25
12 13-22 10-20 11-19 09-18 09-19 11-18 09-19 8-17 09-19 03.23
lluvia por meses:
marzo: 1 día 12 litros por metro cuadrado
abril: 1 día 6 litros
septiembre; 10 días 210 litros
octubre: 2 días 58 litros
noviembre: 1 día 8 litros
diciembre: 4 días 152 litros
total litros de lluvia por metro cuadrado en 2009: 452
total días con lluvia 20
fines de semana con lluvia: 6 (en 2008: 15)
domingos con lluvia 5 (en 2008: 10)
martes con lluvia 5
viernes con lluvia 4
el día que más llovió: martes 29 de septiembre: 130 litros
el mes que más llovió: septiembre con 210 litros
HECHOS Y DICHOS
No te quejes de la nieve en el tejado de tu vecino si también cubre el umbral de tu morada. Confucio
AÑO DE NIEVES, AÑO DE BIENES
Con nieve en enero no hay año fulero
Dejar una contestacion